Clics par heure

Cette API récupère le nombre de clics par heure (de 00h00 à 23h00) pour un lien court spécifique à une date donnée.
Elle permet d’analyser à quelles heures les clics ont été les plus nombreux ce jour-là.

Cette API est disponible à partir de l’offre Business.

Http Header
GET /api/statistics/v1/clicks-by-hour?linkId={linkId}&domain={domain}&ymd={ymd}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
	"linkId": "스타벅스창동점",
	"domain": "https://vvd.im",
	"ymd": "2025-04-20"
}
DomainesDescription des champsDescriptionExigéeType
linkIdID du lien Si l’ID du lien contient des caractères spéciaux ou Unicode, un encodage URL est requis. string
domainDomaine Si l’ID du lien a été défini manuellement, le domaine sera “https://vvd.im” au lieu de “https://vvd.bz”. string
ymdDate Exemple : 2025-04-20 Date
 
Response
{
	"code": 0,
	"message": "",
	"result": [
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "0",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 24,
			"pernCnt": 17
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "1",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 121,
			"pernCnt": 198
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "2",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 84,
			"pernCnt": 68
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "3",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 21,
			"pernCnt": 15
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "4",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 1950,
			"pernCnt": 1621
		},
		{
			"ymd": "2025-04-20",
			"hour": "5",
			"linkId": "스타벅스창동점",
			"domain": "https://vvd.im",
			"acesCnt": 7,
			"pernCnt": 7
		}
	]
}
DomainesDescriptionType
codeCode de réponse (0 : succès)int
messagePrésent si le code n’est pas égal à 0. Contient un message d’erreur décrivant la cause de l’échec.string
result
DomainesDescription des champsDescriptionType
ymdDate-string
hourHeure0 à 23Date
linkIdID du lien-string
domainDomaine-string
acesCntNombre de clicsTotal des clics sur le lienint
pernCntUtilisateurs uniquesNombre de personnes ayant cliqué sur le lienint
array