Clics par groupe
Cette API permet d’obtenir le nombre de clics par groupe de liens pour une date donnée.
Elle retourne une liste où les clics de tous les liens dans chaque groupe sont totalisés pour cette date.
Chaque requête peut récupérer jusqu’à 30 groupes maximum.
Pour consulter plus de groupes, utilisez le paramètre page
et effectuez plusieurs requêtes.
Cette API est disponible à partir de l’offre Premium.
Http Header
GET /api/link/v1/clicks-by-group?ymd={ymd}&grpIdx={grpIdx}&pages={pages}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
"ymd": "2025-08-01",
"grpIdx": "151,207,209",
"pages": 1
}
Domaines | Description des champs | Description | Exigée | Type |
---|---|---|---|---|
ymd | Date | Entrez la date au format AAAA-MM-JJ. Exemple : 2025-08-01 | Date | |
grpIdxList | Liste des IDX de groupe | Liste des IDX de groupe à interroger. Utilisez des valeurs numériques séparées par des virgules (,). Exemple : 101,102,103 Si ce champ est omis, les clics de tous les groupes seront affichés. Dans le forfait Premium, la liste des IDX de groupe doit obligatoirement être spécifiée, avec un maximum de 5 éléments. | string | |
pages | Page | Chaque requête peut retourner jusqu’à 30 groupes. Pour en récupérer davantage, utilisez le paramètre pages pour paginer.Par exemple, pages=2 retournera les groupes de 31 à 60. | int |
Response
{
"code": 0,
"message": "",
"result": {
"extra": {
"pages": 1,
"nextPages": 1,
"nextYn": "N",
"count": 3,
"totalCount": 3
},
"list": [
{
"grpIdx": 151,
"grpNm": "Electronics",
"acesCnt": 181,
"pernCnt": 164
},
{
"grpIdx": 207,
"grpNm": "Kitchenware",
"acesCnt": 19847,
"pernCnt": 18095
},
{
"grpIdx": 209,
"grpNm": "Brian Smith Advertiser Only",
"acesCnt": 5730,
"pernCnt": 5409
}
]
}
}
Domaines | Description | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Code de réponse (0 : succès) | int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | Présent si le code n’est pas égal à 0. Contient un message d’erreur décrivant la cause de l’échec. | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | extra (Informations de pagination)
list - Array
| object |