Liste de liens
Cette API permet de récupérer la liste des liens courts créés.
Seuls les liens de type URL peuvent être consultés.
Les autres types de liens, comme les liens d’article, de formulaire ou de carte, sont exclus.
Cette API est disponible à partir du plan Premium.
Http Header
GET /api/link/v1/list?regStartYmdt={regStartYmdt}®EndYmdt={regEndYmdt}&pages={pages}
Host: https://vivoldi.com
Authorization: APIKey {Your API Key}
Content-type: -
User-agent: {Your User-agent}
Accept-Language: en
Request
{
"regStartYmdt": "2025-08-01 00:00:00",
"regEndYmdt": "2025-08-10 23:59:59",
"pages": 1
}
Domaines | Description des champs | Description | Exigée | Type |
---|---|---|---|---|
linkId | ID de lien | Rechercher dans la liste par ID de lien. URLEncode est requis si l’ID de lien contient des caractères spéciaux. | string | |
domain | Domaine | Rechercher dans la liste par domaine du lien. Le domaine doit commencer par http:// ou https://. | string | |
createTypeIdx | Type de création | 0 : Tous les liens, 270 : Liens créés dans le tableau de bord Vivoldi, 272 : Liens créés via l’API, 274 : Génération de liens en masse | int | |
grpIdx | ID de groupe | Rechercher dans la liste par ID de groupe. Si aucune valeur n’est renseignée, la valeur par défaut est 0. | int | |
url | URL longue | Rechercher dans la liste par URL longue. Recherche partielle sur l’adresse possible. | string | |
ttl | Titre du lien | Rechercher dans la liste par titre du lien. Recherche partielle possible. | string | |
brandLinkYn | Liens de marque | Si l’ID de lien n’est pas généré automatiquement et est défini manuellement, il s’agit d’un lien de marque. Y : Activé (lien de marque), N : Désactivé (lien généré automatiquement) | Y ou N | |
notfSubscYn | Lien Push | Y : Activé, N : Désactivé | Y ou N | |
pushNotifyYn | Notifications push de clics | Y : Activé, N : Désactivé | Y ou N | |
mailNotifyYn | Notifications e-mail de clics | Y : Activé, N : Désactivé | Y ou N | |
regStartYmdt | Date de début de création | La date de début à laquelle le lien a été créé, qui doit être comprise entre la date de début et la date de fin. Exemple : 2022-11-08 00:00:00 | Date | |
regEndYmdt | Date de fin de création | La date de fin à laquelle le lien a été créé, qui doit être comprise entre la date de début et la date de fin. Exemple : 2022-11-08 23:59:59 La date de fin doit être fixée dans un délai d’un mois à partir de la date de début. | Date | |
pages | Pages | La valeur pages est utilisée pour la pagination et la valeur par défaut est 1. Par défaut, 30 lignes sont affichées par page, et si la valeur de pages est 2, 30 lignes à partir de la 31e ligne seront affichées. | int | |
delYmd | Date de suppression du lien | Après la date définie, le lien est automatiquement supprimé par le système. Si une valeur est définie, seules les données antérieures à cette date sont récupérées. Exemple : 2025-12-31 | Date |
Response
{
"code": 0,
"message": "",
"result": {
"extra": {
"pages": 1,
"nextPages": 1,
"nextYn": "N",
"count": 2,
"totalCount": 2
},
"list": [
{
"linkId": "createpostinglinks",
"domain": "https://vvd.im",
"typeIdx": 103,
"typeNm": "URL",
"ttl": "Add YouTube videos using post links to create short links",
"memo": "",
"url": "https://vvd.im/createpostinglinks",
"grpIdx": 0,
"grpNm": "",
"acesCnt": 5072,
"acesCntToday": 315,
"lastClkYmdt": "2022-11-07 04:45:10",
"longUrl": "https://vivoldi.com/blog/url-shortener/create-posts-link-url-shortener",
"blockOverseasSticsYn": "N",
"notfSubscYn": "N",
"kakaoNotifyYn": "N",
"pushNotifyYn": "N",
"mailNotifyYn": "N",
"delYmd": "",
"regYmdt": "2022-11-02 04:27:05",
"modYmdt": "2022-11-02 04:27:05"
},
{
"linkId": "4Rth",
"domain": "https://vvd.bz",
"typeIdx": 103,
"typeNm": "URL",
"ttl": "NAVER",
"memo": "",
"url": "https://vvd.bz/4Rth",
"grpIdx": 128,
"grpNm": "Test",
"acesCnt": 19,
"acesCntToday": 3,
"lastClkYmdt": "2022-11-07 17:20:40",
"longUrl": "https://www.naver.com",
"blockOverseasSticsYn": "N",
"notfSubscYn": "N",
"kakaoNotifyYn": "N",
"pushNotifyYn": "Y",
"mailNotifyYn": "N",
"delYmd": "2025-12-31",
"regYmdt": "2022-11-07 17:10:22",
"modYmdt": "2022-11-07 17:10:22"
}
]
}
}
Domaines | Description | Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
code | Code de réponse (0 : succès) | int | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
message | Message de réponse. Si le code est différent de 0, un message d’erreur correspondant est retourné. | string | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
result | extra (informations supplémentaires)
list (liste des liens) – Tableau
| array |